深圳市规划与国土资源委员会在其官方网站于2012年3月16日公布了2012年第二批深圳市城市更新单元计划第二批计划(草案),名单如下:
《2012年深圳市城市更新单元计划第二批计划》(草案)一览表 | ||||||
编号 | 辖区 | 街道 | 单元名称 | 申报主体 | 拟拆除重建用地面积(平方米) | 备注 |
1 | 福田 | 华强北街道 | 振华大院更新单元 | 中国振华电子集团有限公司 | 22275 | ①拟更新方向为办公、商业和居住等功能;②公共利益项目等用地不小于3300㎡。 |
2 | 南山 | 西丽街道 | 酷派信息港更新单元 | 深圳市宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 32895 | ①拟更新方向为工业等功能;②公共利益项目等用地不小于拟拆除重建用地面积的15%。 |
3 | 宝安 | 新安街道 | 22区中粮工业园更新单元 | 中粮地产集团深圳房地产开发有限公司 | 40597 | ①拟更新方向为居住和商业等功能;②公共利益项目等用地不小于15800㎡。 |
4 | 宝安 | 新安街道 | 22区二期更新单元 | 深圳市瑞恒投资发展有限公司 | 54822 | ①拟更新方向为居住、商业等功能;②公共利益项目等用地不小于20400㎡ |
5 | 宝安 | 新安街道 | 奔迅汽车玻璃工业园更新单元 | 深圳市奔迅汽车玻璃有限公司 | 59015 | ①拟更新方向为工业等功能;②公共利益项目等用地不小于11900㎡。 |
6 | 宝安 | 观澜街道 | 观澜中心西片区更新单元 | 深圳市福民富康股份合作公司 | 110679 | ①拟更新方向为居住、商业和工业等功能;②公共利益项目等用地不小于24200㎡ |
7 | 宝安 | 松岗街道 | 松岗商业中心更新单元 | 深圳市祥华置业发展有限公司 | 200009 | ①拟更新方向为居住、商业等功能;②公共利益项目等用地不小于80500㎡ |
8 | 宝安 | 沙井街道 | 沙井后亭社区更新单元 | 深圳市沙井后亭股份合作公司 | 16271 | ①拟更新方向为商业、商业性办公等功能;②公共利益项目等用地不小于3000㎡ |
9 | 龙岗 | 龙岗街道 | 杨梅岗、格水村(拆除范围增补)更新单元 | 深圳市龙岗区龙岗股份合作公司 | 350244 | ①拟更新方向为居住、商业、商业性办公等功能;②公共利益项目等用地不小于133200㎡ |
10 | 龙华 | 龙华街道 | 龙华东风厂片区更新单元 | 深圳保建华房地产开发有限公司 | 52474 | ①拟更新方向为居住等功能;②公共利益项目等用地不小于11600㎡ |
11 | 龙华 | 龙华街道 | 城投龙华工业园更新单元 | 深圳市城市建设投资发展有限公司 | 20530 | ①拟更新方向为居住等功能;②公共利益项目等用地不小于4500㎡ |
12 | 大鹏 | 葵涌街道 | 横头、双伍村更新单元 | 深圳市祥华置业发展有限公司 | 105041 | ①拟更新方向为居住、商业等功能;②公共利益项目等用地不小于24100㎡ |
13 | 光明 | 公明街道 | 达叁片区更新单元 | 深圳市达叁电线有限公司 | 52193 | ①拟更新方向为商业、居住等功能;②公共利益项目等用地不小于12300㎡ |
特别提示:1.本次公示表格中的“申报主体”仅为城市更新单元计划的申报主体。更新单元实施主体须依据《深圳市城市更新办法》经相关程序认定后方可确定。2.本计划草案内更新单元,其更新单元规划经批准后,按有关程序方可组织实施,并按照我市有关规定配建保障性住房。3、本计划草案内更新单元如得到批准,在更新单元规划编制阶段按照有关规定配置公共服务用房。4、本计划草案所称“公共利益项目用地”应由改造单位完成拆迁后移交给政府。 |