深圳市规划与国土资源委员会在其官方网站于2012年8月21日公布了2012年第四批深圳市城市更新单元计划(草案),名单如下:
《2012年深圳市城市更新单元计划第四批计划》(草案)一览表
编号 | 辖区 | 街道 | 单元名称 | 申报主体 | 拟拆除重建用地面积 (平方米) | 备注 |
1 | 福田 | 沙头街道 | 车公庙工业区B107-0009地块更新单元 | 深圳市大汉王置业有限公司 | 17793 | ①拟更新方向为工业研发等功能; ②公共利益项目等用地不小于4000㎡。 |
2 | 福田 | 梅林街道 | 中康生活区更新单元 | 深圳市福田区城中村(旧村)改造办公室 | 29517 | ①拟更新方向为居住等功能; ②公共利益项目等用地不小于4400㎡。 |
3 | 罗湖 | 南湖街道 | 深圳酒店区域(扩大范围)更新单元 | 深圳市深圳酒店有限公司 | 27130 | ①拟更新方向为办公、居住和商业等功能; ②公共利益项目等用地不小于4000㎡; ③该更新单元属原2010年第一批计划批准拆除范围调整及扩大。 |
4 | 罗湖 | 东晓街道 | 金威啤酒厂更新单元 | 深圳金威啤酒有限公司 | 86549 | ①拟更新方向为工业、办公和商业等功能; ②公共利益项目等用地不小于17700㎡ |
5 | 南山 | 南山街道 | 华联B区更新单元 | 深圳市华联置业集团有限公司 | 51122 | ①拟更新方向为工业等功能; ②公共利益项目等用地不小于7700㎡。 |
6 | 宝安 | 福永街道 | 塘尾第一工业区更新单元 | 深圳华强弘嘉投资有限公司 | 173337 | ①拟更新方向为居住、商业和办公等功能; ②公共利益项目等用地不小于40500㎡。 |
7 | 宝安 | 沙井街道 | 沙头松山片区更新单元 | 深圳市沙井沙头股份合作公司 | 27338 | ①拟更新方向为居住等功能; ②公共利益项目等用地不小于4100㎡。 |
8 | 光明 | 光明街道 | 万丈坡片区更新单元 | 深圳市宏发光明房地产开发有限公司 | 53229 | ①拟更新方向为居住、商业和办公等功能; ②公共利益项目等用地不小于12200㎡。 |
9 | 龙华 | 观澜街道 | 新田龙新片区更新单元 | 深圳市绿基房地产开发有限公司 | 129157 | ①拟更新方向为居住、商业和办公等功能; ②公共利益项目等用地不小于22000㎡。 |
10 | 龙华 | 龙华街道 | 龙华汽车站更新单元 | 深联实业(深圳)有限公司 | 12321 | ①拟更新方向为居住等功能; ②公共利益项目等用地不小于3000㎡。 |
11 | 大鹏 | 大鹏街道 | 大鹏第二工业区A区更新单元 | 深圳市兄弟高登房地产开发有限公司 | 65478 | ①拟更新方向为居住等功能; ②公共利益项目等用地不小于27300㎡。 |
12 | 大鹏 | 大鹏街道 | 大鹏第二工业区B区更新单元 | 深圳市龙岗佳兆业房地产开发有限公司 | 139672 | ①拟更新方向为工业等功能; ②公共利益项目等用地不小于42000㎡。 |
13 | 罗湖 | 清水河街道 | 银湖华润三九片区更新单元(范围调整) | 华润(深圳)地产发展有限公司 | 89075 | ①拟更新方向为居住、商业等功能; ②公共利益项目等用地不小于13300㎡; ③该更新单元属原2010年第一批计划批准拆除范围调整。 |
特别提示: 1.本次公示表格中的“申报主体”仅为城市更新单元计划的申报主体。更新单元实施主体须依据《深圳市城市更新办法》经相关程序认定后方可确定。 2.本计划草案内更新单元,其更新单元规划经批准后,按有关程序方可组织实施,并按照我市有关规定配建保障性住房。 3、本计划草案内更新单元如得到批准,在更新单元规划编制阶段按照有关规定配置公共服务用房。 4、本计划草案所称“公共利益项目等用地”应由改造单位完成拆迁后移交给政府。 |