编号 | 辖区 | 街道/社区 | 单元名称 | 申报主体 | 拟拆除重建用地面积 (平方米) | 相关要求 |
1 | 福田 | 上步街道华航社区 | 上步片区第一更新单元 (北区) | 深业鹏基(集团)有限公司 | 57750 | ①拟更新主导功能为商业办公功能; ②公共利益项目用地不小于拟拆除重建用地面积的 15%。 |
2 | 福田 | 沙头街道天安社区 | 车公庙泰然工业区第一更新单元 | 深圳泰然(集团)股份有限公司 | 44361 | ①拟更新主导功能为工业、商业、办公和酒店功能 ;更新单元规划应统筹考虑泰然片区更新改造; ②公共利益项目用地不小于拟拆除重建用地面积的 15%。 |
3 | 罗湖 | 东晓街道绿景社区 | 东晓草埔金稻田路鸿基讯达工业区更新单元 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 12756 | ①拟更新主导功能为居住功能; ②公共利益项目用地面积不小于5400 ㎡。 |
4 | 南山 | 南山街道荔林社区 | 南山街道华达片区更新单元 | 深圳市华达新置业有限公司 | 17314 | ①拟更新主导功能为居住功能; ②公共利益项目用地面积不小于3000㎡。 |
5 | 盐田 | 沙头角街道田心社区 | 沙头角十八小区更新单元 | 深圳冠懋房地产集团有限公司 | 16841 | ①拟更新主导功能为办公、商业、公共交通和社会停车场功能; |
6 | 宝安 | 西乡街道流塘社区 | 西乡流塘工业区地块更新单元 | 深圳市流塘股份合作公司 | 54731 | ①拟更新主导功能为居住、商业、办公和服务业功能; ②需提供流塘小学部分扩建用地。 ③公共利益项目用地面积不小于13000 ㎡。 |
7 | 宝安 | 石岩街道官田社区 | 石岩官田月明街工业区更新单元 | 深圳市官田股份合作公司 | 82924 | ①本单元包含公示的石岩官田长块下工业区更新单元和石岩简龙坳工业区更新单元; ②拟更新主导功能为商业、工业、居住功能; ③公共利益项目用地不小于23000㎡; ④在法定图则规定基础上增加配建幼儿园、社康中心等配套设施。 |
8 | 宝安 | 石岩街道塘头社区 | 石岩塘头第二工业区更新单元 | 深圳市塘头股份合作公司 | 25794 | ①拟更新主导功能为商业、居住功能; ②公共利益项目用地不小于拟拆除重建用地面积的 15%。 |
9 | 宝安 | 大浪街道高峰社区 | 大浪高峰社区天诚更新单元 | 深圳天诚家具有限公司 | 50348 | ①拟更新主导功能为工业功能; ②公共利益项目用地不小于拟拆除重建用地面积的 15%。 |
10 | 宝安 | 民治街道龙塘社区 | 民治简上老屋村更新单元 | 深圳市中益名浩房地产开发有限公司 | 10514 | ①拟更新主导功能为居住功能; ②公共利益项目用地面积不小于3000㎡。 |
11 | 宝安 | 龙华街道清湖社区 | 龙华清湖社区新业片区更新单元 | 龙华清湖股份合作公司 | 61627 | ①拟更新主导功能为商业、办公、居住功能; ②公共利益项目用地面积不小于13500㎡。 |
12 | 宝安 | 福永街道白石厦社区 | 福永同和工业区更新单元 | 深圳市同和工贸有限公司 | 22587 | ①拟更新主导功能为居住功能; ②公共利益项目用地不小于拟拆除重建用地面积的 15%。 |
13 | 宝安 | 石岩街道水田社区 | 石岩水田旧村更新单元 | 深圳市水田股份合作公司 | 72492 | ①拟更新主导功能为居住、商业功能; ②公共利益项目用地不小于拟拆除重建用地面积的 15%。 |
14 | 宝安 | 新安街道龙井社区 | 新安宝城三区新兴宾馆片区更新单元 | 深圳市恒明珠房地产开发有限公司 | 12012 | ①拟更新主导功能为商业、办公功能; ②公共利益项目用地面积不小于3000㎡。 |
15 | 宝安 | 新安街道上川社区 | 新安安华工业区更新单元 | 深圳市毅腾投资有限公司 | 12211 | ①拟更新主导功能为居住、商业功能; ②公共利益项目用地面积不小于3000㎡。 |
16 | 龙岗 | 坪地街道坪西、新生社区 | 坪地长美岭工业区更新单元 | 深圳市茂骏投资有限公司 | 140267 | ①拟更新主导功能为商业、居住、市政配套设施功能; ②公共利益项目用地面积不小于62000㎡。 |
17 | 龙岗 | 布吉街道水径社区 | 布吉大众山工业区更新单元 | 深圳市广胜达建筑工程有限公司 | 16638 | ①拟更新主导功能为商业、居住功能; ②公共利益项目用地面积不小于3000㎡。 ③应消除更新单元所涉及的地质灾害安全隐患; |
18 | 龙岗 | 龙岗街道南联社区 | 龙岗街道南联第二工业区更新单元 | 深圳市南联股份合作公司 | 60828 | ①拟更新主导功能为商业、居住功能; ②需将【南联地区】法定图则08-05、08-06地块全部作为公共利益项目用地。 |
备注: 1. 本计划内的城市更新单元,仅获准编制城市更新单元规划。更新单元规划审核通过,符合相关要求并纳入《深圳市城市更新年度实施计划》后方可实施。 2. 城市更新单元规划制定计划将按照年度进行调校。本计划内的更新单元,自公告之日起一年内未能按规定要求完成城市更新单元规划编制的,将予以清理。 3.本计划内城市更新单元在更新单元规划编制阶段应按照《深圳市城市更新项目保障性住房配建比例暂行规定》及相关规定,配建保障性住房及城市基础设施和公共配套设施。 4.本计划所称“公共利益项目用地”应由实施主体完成拆迁后移交给政府。 5.本表格中的“申报主体”仅为城市更新单元规划制定计划的申报主体。城市更新单元改造主体须依据《深圳市城市更新办法》经相关程序予以确定。 6.城市更新单元的范围及用地规模,以获批准的城市更新单元规划为准。 7.本计划内城市更新单元,经发现不符合城市更新相关政策的,该更新单元将从本计划中取消。 |