编号 | 辖区 | 街道 | 单元名称 | 申报主体 | 拟拆除重建用地面积 (平方米) | 备注 |
1 | 罗湖 | 翠竹街道 | 罗湖区翠竹路特发保税黄金珠宝产业中心更新单元 | 深圳市特发保税实业有限公司 | 17191 | ①拟更新方向为工业功能; ②公共利益项目用地不小于拟拆除重建用地面积的15%。 |
2 | 罗湖 | 莲塘街道 | 罗湖区莲塘第七工业区更新单元 | 深圳市国威房地产开发有限公司 | 27766.9 | ①拟更新方向为工业、居住功能; ②公共利益项目用地面积不小于7083㎡。 |
3 | 南山 | 南山街道 | 南山区南山工业村更新单元 | 深圳市厚华投资有限公司 | 42286.2 | ①拟更新方向为工业功能; ②公共利益项目用地不小于拟拆除重建用地面积的15%。 |
4 | 南山 | 粤海街道 | 南山区南油大厦更新单元 | 深圳市锦鸿新成投资发展有限公司 | 13447.6 | ①拟更新方向为商业、办公功能; ②公共利益项目用地面积不小于的3000㎡; ③项目所申报的地下空间开发等内容应按照相关规划、土地政策在更新单元规划编制中予以研究。 |
5 | 盐田 | 海山街道 | 盐田区沙头角林场更新单元 | 广东省沙头角林场 | 14898.4 | ①拟更新方向为居住、商业、办公和服务业功能; ②公共利益项目用地不小于拟拆除重建用地面积的15%。 |
6 | 宝安 | 龙华街道 | 宝安区龙华街道卢山工业区更新单元 | 卢山塑胶(深圳)有限公司 | 14788 | ①拟更新方向为商业、办公功能; |
7 | 宝安 | 松岗街道 | 宝安区松岗街道东方片区更新单元 | 深圳市大地天成投资有限公司 | 133000 | ①拟更新方向为居住、商业、办公和服务业功能; ②配建的公共利益项目建筑面积不少于10000㎡(独立占地敬老院)。 |
8 | 宝安 | 民治街道 | 宝安区民治街道上塘工业区更新单元 | 深圳市龙华上塘股份合作公司 | 74800 | ①拟更新方向为居住、商业功能; ②公共利益项目用地面积为11500㎡。 |
9 | 龙岗 | 龙城街道 | 龙岗区龙城街道盛平第二工业区更新单元 | 深圳市盛平股份合作公司 | 100242.9 | ①拟更新方向为居住、商业功能; ②公共利益项目用地总面积为 35012㎡。 |
10 | 龙岗 | 葵涌街道 | 龙岗区葵涌街道高源社区谭屋围片区更新单元 | 深圳市葵涌高源股份合作公司 | 71137 | ①拟更新方向为居住功能; ②公共利益项目用地不小于拟拆除重建用地面积的15%。 |
11 | 龙岗 | 龙岗街道 | 龙岗区龙岗街道龙腾工业区城市更新单元(一期) | 中信华南(集团)深圳有限公司 | 691055 | ①拟更新方向为居住、商业、办公、服务业功能; ②公共利益项目用地不小于拟拆除重建用地面积的15%。 |
12 | 龙岗 | 坂田街道 | 龙岗区坂田街道大光勘更新单元 | 深圳市大光勘股份合作公司 | 88884 | ①拟更新方向为居住、商业功能; ②公共利益项目面积不小于34650㎡。 |
13 | 光明 | 公明街道 | 光明新区公明街道新创维电器片区更新单元 | 新创维电器(深圳)有限公司 | 130326.5 | ①拟更新方向为商业、居住功能; ②公共利益项目用地面积不小于19549㎡。 |
特别提示: 1.本次公示表格中的“申报主体”仅为城市更新单元规划制定计划的申报主体。城市更新单元改造主体须依据《深圳市城市更新办法》经相关程序认定后方可确定。 2.本计划草案内城市更新单元,其更新单元规划经审核批准,并纳入《深圳市城市更新年度实施计划》后,方可实施,并按照我市有关规定配建保障性住房。 3、本计划草案内城市更新单元如得到批准,在更新单元规划编制阶段按照有关规定配置公共服务用房。 4、本计划草案所称“公共利益项目用地”应由改造单位完成拆迁后移交给政府。 |