编号 | 辖区 | 街道 | 单元名称 | 申报主体 | 拟拆除重建用地面积 (平方米) | 备注 | |
1 | 南山 | 沙河街道 | 南山区沙河街道珠江均安更新单元 | 深圳市珠江均安水泥制品有限公司 | 14758 | ①拟更新主导功能为工业功能; ②公共利益项目用地面积不小于3000㎡。 ③按照总建筑面积的10%配建创新型产业用房。 | |
2 | 宝安 | 新安街道 | 宝安区新安街道25区更新单元 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 112489 | ①拟更新主导功能为商业、居住功能; ②公共利益项目用地面积不小于31600㎡。 | |
3 | 宝安 | 民治街道 | 宝安区民治街道威华工业区更新单元 | 深圳市宝安威华实业有限公司 | 26342 | ①拟更新主导功能为居住、商业功能; ②公共利益项目用地面积不小于3400㎡。 | |
4 | 宝安 | 西乡街道 | 宝安区西乡街道河西工业区更新单元 | 深圳市河西股份合作公司 | 69590 | ①拟更新主导功能为商业、商业办公和服务业功能; ②公共利益项目用地不小于拟拆除重建用地面积的15%。 | |
5 | 宝安 | 西乡街道 | 宝安区西乡街道鹤州工业区更新单元 | 深圳市鹤州股份合作公司 | 43242 | ①拟更新主导功能为居住、商业办公功能; ②公共利益项目用地面积不小于7400㎡。 | |
6 | 宝安 | 沙井街道 | 宝安区沙井街道金达工业区更新单元 | 金达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 69477 | ①拟更新主导功能为居住、商业功能; | |
7 | 宝安 | 石岩街道 | 宝安区石岩街道石岩冠利园更新单元 | 深圳冠利达实业有限公司 | 61009 | ①拟更新主导功能为居住、商业功能; ②公共利益项目用地不小于拟拆除重建用地面积的15%。 | |
8 | 宝安 | 大浪街道 | 宝安区大浪街道安宏基工业区更新单元 | 深圳市安宏基实业有限公司 | 32192 | ①拟更新主导功能为居住、商业功能; ②公共利益项目用地不小于拟拆除重建用地面积的15%。 | |
9 | 宝安 | 龙华街道 | 宝安区龙华街道锦丰厂片区更新单元 | 深圳市龙华街道投资管理公司 | 44999 | ①拟更新主导功能为居住、商业功能; ②公共利益项目用地面积不小于21700㎡。 | |
10 | 龙岗 | 龙城街道 | 龙岗区龙城街道鸿基工业区更新单元 | 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 | 11386 | ①拟更新主导功能为居住、商业、办公功能; ②公共利益项目用地面积不小于5900㎡。 | |
11 | 光明新区 | 公明街道 | 光明新区公明街道秋硕片区更新单元 | 深圳市秋硕投资发展有限公司 | 70311 | ①拟更新主导功能为工业研发、商业、居住功能; ②公共利益项目用地面积不小于11700㎡。 | |
特别提示: 1.本次公示表格中的“申报主体”仅为城市更新单元规划制定计划的申报主体。城市更新单元改造主体须依据《深圳市城市更新办法》经相关程序认定后方可确定。 2.本计划草案内城市更新单元,其更新单元规划经审核批准,并纳入《深圳市城市更新年度实施计划》后,方可实施,并按照我市有关规定配建保障性住房。 3、本计划草案内城市更新单元如得到批准,在更新单元规划编制阶段按照有关规定配置公共服务用房。 4、本计划草案所称“公共利益项目用地”应由改造单位完成拆迁后移交给政府。 |