目前,深圳市国土资源与规划委员会网站公布2011年第四批城市更新单元规划制定计划,公开向社会征求意见。名单如下:
表:《2011年深圳市城市更新单元规划制定计划第四批计划》(草案)一览表
编号 | 辖区 | 街道 | 单元名称 | 申报主体 | 拟拆除重建用地面积 (平方米) | 备注 | |
1 | 福田 | 梅林街道 | 特皓工业区城市更新单元 | 深圳市天居基业投资有限公司 | 11905 | ①拟更新方向为居住、商业等功能; ②公共利益项目用地不小于3000㎡。 | |
2 | 盐田 | 沙头角街道 | 梧桐山隧道口北侧地块城市更新单元 | 深圳市盐田港集团有限公司 | 26742 | ①拟更新方向为居住等功能; ②公共利益项目用地不小于拟拆除重建用地面积的15%。 | |
3 | 宝安 | 西乡街道 | 上市公司总部及研发中心园区城市更新单元 | 深圳市新安实业有限公司 | 113365 | ①拟更新方向为工业、研发等功能; ②公共利益项目用地不小于46300㎡。 | |
4 | 宝安 | 石岩街道 | 总部经济园区城市更新单元 | 深圳市宝安区石岩街道办事处 | 317433 | ①拟更新方向为工业、研发等功能; ②公共利益项目用地不小于153300㎡。 | |
5 | 宝安 | 观澜街道 | 兴田片区城市更新单元 | 深圳市绿基房地产开发有限公司 | 166974 | ①拟更新方向为居住、商业等功能; ②公共利益项目用地不小于60800㎡。 | |
6 | 宝安 | 民治街道 | 民治第三工业区城市更新单元 | 深圳市民治股份合作公司 | 52979 | ①拟更新方向为商业、住宅和办公等功能; ②公共利益项目用地不小于26800㎡。 | |
7 | 宝安 | 龙华街道 | 深圳北(龙华)商务中心城市更新单元 | 深圳市鸿荣源实业有限公司 | 432522 | ①拟更新方向为商业、居住等功能; ②公共利益项目用地不小于120700㎡。 | |
8 | 龙岗 | 坂田街道 | 荣兴工业园城市更新单元 | 深圳市荣兴(集团)股份有限公司 | 22760 | ①拟更新方向为商业、住宅等功能; ②公共利益项目用地不小于3600㎡。 | |
9 | 龙岗 | 坂田街道 | 新围仔城市更新单元 | 深圳中铁粤丰置业有限公司 | 54363 | ①拟更新方向为居住、工业及商业等功能; ②公共利益项目用地不小于拟拆除重建用地面积的15%。 | |
10 | 龙岗 | 龙城街道 龙岗街道 | 龙腾工业区(二期)城市更新单元 | 中信华南(集团)深圳有限公司 | 393144 | ①拟更新方向为居住、商业、办公、工业等功能; ②公共利益项目用地不小于172800㎡。 | |
11 | 光明新区 | 公明街道 | 帝闻工业区城市更新单元 | 帝闻电子(深圳)有限公司 | 39080 | ①拟更新方向为住宅、商业等功能; ②公共利益项目用地不小于5800㎡。 | |
特别提示: 1.本次公示表格中的“申报主体”仅为城市更新单元规划制定计划的申报主体。城市更新单元改造主体须依据《深圳市城市更新办法》经相关程序认定后方可确定。 2.本计划草案内城市更新单元,其更新单元规划经批准后,按有关程序方可组织实施,并按照我市有关规定配建保障性住房。 3、本计划草案内城市更新单元如得到批准,在更新单元规划编制阶段按照有关规定配置公共服务用房。 4、本计划草案所称“公共利益项目用地”应由改造单位完成拆迁后移交给政府。 |